<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Economia e Finanza &#187; Obama</title>
	<atom:link href="http://economia.b1og.net/tag/obama/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://economia.b1og.net</link>
	<description>news dal mondo dei soldi</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 09:44:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Cina seconda economia mondiale</title>
		<link>http://economia.b1og.net/2011/02/cina-seconda-economia-mondiale/</link>
		<comments>http://economia.b1og.net/2011/02/cina-seconda-economia-mondiale/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 11:57:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Cina]]></category>
		<category><![CDATA[Giappone]]></category>
		<category><![CDATA[imprese]]></category>
		<category><![CDATA[Obama]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://economia.b1og.net/?p=324</guid>
		<description><![CDATA[Nel 2010 la Cina ha ufficialmente superato il Giappone, diventando così la seconda economia mondiale, dopo gli Stati Uniti d’America. A dare l’annuncio sono stati gli stessi vertici del governo nipponico. Il binomio USA-Giappone continuava dal 1968, ora il mondo vive una nuova era, caratterizzata da nuovi imprevedibili equilibri economici.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://economia.b1og.net/2011/02/cina-seconda-economia-mondiale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gli Stati Uniti perdono 95.000 posti di lavoro</title>
		<link>http://economia.b1og.net/2010/10/gli-stati-uniti-perdono-95-000-posti-di-lavoro/</link>
		<comments>http://economia.b1og.net/2010/10/gli-stati-uniti-perdono-95-000-posti-di-lavoro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 10:27:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[crisi economica]]></category>
		<category><![CDATA[disoccupazione]]></category>
		<category><![CDATA[Obama]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://economia.b1og.net/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[La crisi globale che stiamo vivendo e da cui forse stiamo iniziando ad uscire, ha colpito duramente la nostra economia, ma ancor di più quella di grandi Paesi come gli Stati Uniti, che hanno perso, solo nell’ultimo mese, qualcosa come 95.000 posti di lavoro. A diffondere questi dati allarmanti è il dipartimento USA del Lavoro, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://economia.b1og.net/2010/10/gli-stati-uniti-perdono-95-000-posti-di-lavoro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il piano di Obama sulla sanità Usa</title>
		<link>http://economia.b1og.net/2009/09/il-piano-di-obama-sulla-sanita-usa/</link>
		<comments>http://economia.b1og.net/2009/09/il-piano-di-obama-sulla-sanita-usa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 09:25:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Obama]]></category>
		<category><![CDATA[salute]]></category>
		<category><![CDATA[sanità]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://economia.b1og.net/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[Il presidente statunitense Barack Obama sta perdendo consensi sulla riforma sanitaria, gli americani temono di dover pagare più tasse, ma per ora il presidente prosegue per la sua strada, speriamo continui così. Ieri ha tenuto un importante discorso al Parlamento, in cui ha delineato il suo piano per rivedere il sistema sanitario del Paese, che [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://economia.b1og.net/2009/09/il-piano-di-obama-sulla-sanita-usa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chrysler rinascerà più forte e competitiva</title>
		<link>http://economia.b1og.net/2009/06/chrysler-rinascera-piu-forte-e-competitiva/</link>
		<comments>http://economia.b1og.net/2009/06/chrysler-rinascera-piu-forte-e-competitiva/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 09:57:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Chrysler]]></category>
		<category><![CDATA[Fiat]]></category>
		<category><![CDATA[Obama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://economia.b1og.net/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Piazza Affari il titolo Fiat corre, all&#8217;indomani della pubblicazione delle immatricolazioni in Italia che hanno visto una flessione del 3,5% per il gruppo torinese a Maggio a fronte di un calo dell&#8217;8,59% del mercato. La quota di mercato del Lingotto passa al 34,38% dal 35,17% di Aprile. Ieri poi è arrivato anche il via libera [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://economia.b1og.net/2009/06/chrysler-rinascera-piu-forte-e-competitiva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obama e la sfida dell&#8217;energia pulita</title>
		<link>http://economia.b1og.net/2009/04/obama-e-la-sfida-dellenergia-pulita/</link>
		<comments>http://economia.b1og.net/2009/04/obama-e-la-sfida-dellenergia-pulita/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 11:08:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[clima]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[Obama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://economia.b1og.net/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Parte dallo stato dell&#8217;Iowa nel giorno dell&#8217;earth day la campagna per la rivoluzione energetica di Barack Obama. Secondo il presidente degli Stati Uniti, infatti, la sfida dell’energia pulita non è più rinviabile: un paese che vuole restare leader mondiale deve essere necessariamente all’avanguardia in questo senso. Gli Stati Uniti puntano decisi verso le energie rinnovabili, e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://economia.b1og.net/2009/04/obama-e-la-sfida-dellenergia-pulita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

