<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Economia e Finanza &#187; New York</title>
	<atom:link href="http://economia.b1og.net/tag/new-york/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://economia.b1og.net</link>
	<description>news dal mondo dei soldi</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 09:44:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Il boom dei prezzi a New York</title>
		<link>http://economia.b1og.net/2009/10/il-boom-dei-prezzi-a-new-york/</link>
		<comments>http://economia.b1og.net/2009/10/il-boom-dei-prezzi-a-new-york/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 10:11:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Lehman Brother]]></category>
		<category><![CDATA[mercato immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>
		<category><![CDATA[prezzi]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://economia.b1og.net/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[Pare che con il 2009 il settore immobiliare di New York si sia svegliato con un calo del 10% e ciò ha fatto schizzare le vendite del 45% in soli quattro mesi. L’agenzia Retouters ci spiega, inoltre, che questo non vuole significare che si è usciti dalla crisi, bensì è come una boccata di ossigeno [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://economia.b1og.net/2009/10/il-boom-dei-prezzi-a-new-york/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caro mattone, quanto mi costi</title>
		<link>http://economia.b1og.net/2009/09/caro-mattone-quanto-mi-costi/</link>
		<comments>http://economia.b1og.net/2009/09/caro-mattone-quanto-mi-costi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 19:01:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banche]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Mutui]]></category>
		<category><![CDATA[casa]]></category>
		<category><![CDATA[centro]]></category>
		<category><![CDATA[città]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[Londra]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://economia.b1og.net/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[Oggi vogliamo parlarvi di un argomento davvero importante per tutte le famiglie ossia la scelta di una casa dove poter vivere. Di solito, ognuno di noi tende a scegliere il luogo in cui abitare in base a varie considerazioni&#8230; Ma oggi la casa in centro con vicino il mercato, la posta e altri servizi sta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://economia.b1og.net/2009/09/caro-mattone-quanto-mi-costi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

