<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Economia e Finanza &#187; industria</title>
	<atom:link href="http://economia.b1og.net/tag/industria/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://economia.b1og.net</link>
	<description>news dal mondo dei soldi</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 09:44:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Come chiedere un aumento di stipendio</title>
		<link>http://economia.b1og.net/2010/09/come-chiedere-un-aumento-di-stipendio/</link>
		<comments>http://economia.b1og.net/2010/09/come-chiedere-un-aumento-di-stipendio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 15:50:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aziende]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[dipendenti]]></category>
		<category><![CDATA[famiglie]]></category>
		<category><![CDATA[incentivi]]></category>
		<category><![CDATA[industria]]></category>
		<category><![CDATA[inflazione]]></category>
		<category><![CDATA[mutuo]]></category>
		<category><![CDATA[rimborso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://economia.b1og.net/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[Ogni lavoro ha la sua retribuzione, ma se non vi sentite sufficientemente apprezzati e vi pare che il vostro stipendio sia ingiusto se paragonato al vostro contributo in azienda, potrebbe essere giunto il momento di chiedere un aumento. Non è una cosa facile, vediamo di darvi alcuni consigli utili per evitare di incorrere in problemi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://economia.b1og.net/2010/09/come-chiedere-un-aumento-di-stipendio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crescono le vendite per Fiat</title>
		<link>http://economia.b1og.net/2010/03/crescono-le-vendite-per-fiat/</link>
		<comments>http://economia.b1og.net/2010/03/crescono-le-vendite-per-fiat/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 10:09:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aziende]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[disoccupazione]]></category>
		<category><![CDATA[industria]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://economia.b1og.net/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[In Europa crescono le vendite di auto Fiat e di tutti i marchi del Gruppo torinese. Risultati decisamente positivi per Fiat Group Automobiles che, il mese scorso, ha immatricolato 91.944 vetture, con un aumento del 5,1% rispetto alle 87.500 di febbraio 2009. A gennaio il Lingotto aveva consegnato in Europa 99.877 vetture, con un bel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://economia.b1og.net/2010/03/crescono-le-vendite-per-fiat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Incentivi per il settore nautico</title>
		<link>http://economia.b1og.net/2010/03/incentivi-settore-nautico/</link>
		<comments>http://economia.b1og.net/2010/03/incentivi-settore-nautico/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 10:58:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aziende]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Giulio Tremonti]]></category>
		<category><![CDATA[incentivi]]></category>
		<category><![CDATA[industria]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[nautica]]></category>
		<category><![CDATA[Scajola]]></category>
		<category><![CDATA[yacht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://economia.b1og.net/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[Venerdì dovrebbe essere licenziato un decreto sugli incentivi al settore nautico. Frutto di una complessa fase di confronto tra i ministri Scajola e Tremonti sulla quantità di risorse da destinare agli aiuti per l’economia (al momento pare si parli di 350 milioni di euro). Il decreto, conterrà norme per la cantieristica di yacht e altre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://economia.b1og.net/2010/03/incentivi-settore-nautico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Incremento del Pil</title>
		<link>http://economia.b1og.net/2009/11/incremento-del-pil/</link>
		<comments>http://economia.b1og.net/2009/11/incremento-del-pil/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 11:51:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[industria]]></category>
		<category><![CDATA[Pil]]></category>
		<category><![CDATA[servizi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://economia.b1og.net/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[A quanto pare dopo ben cinque crolli consecutivi, il Pil Italiano è cresciuto. A segnalarcelo è l’Istat, che ha evidenziato un incremento dello 0,6% rispetto al trimestre precedente che riflette una diminuzione pari al 4,6% su base annua. I dati che sono stati acquisiti con il 2009, ci segnalano un – 4,8%. L’istat dichiara così: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://economia.b1og.net/2009/11/incremento-del-pil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lo sprint dell’industria Italiana</title>
		<link>http://economia.b1og.net/2009/09/sprint-industria-italiana/</link>
		<comments>http://economia.b1og.net/2009/09/sprint-industria-italiana/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 08:04:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aziende]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[crisi economica]]></category>
		<category><![CDATA[industria]]></category>
		<category><![CDATA[Istat]]></category>
		<category><![CDATA[Scajola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://economia.b1og.net/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[Dai dati che ci sono pervenuti dall’Istat, parrebbe che l’industria Italiana abbia ripreso il suo percorso con un leggero sprint. I dati del mese di Luglio, per esempio, ci riportano un incremento del 3,2% su base mensile, e questo sarebbe il migliore dato da gennaio 2008. Inoltre, rispetto al mese di giugno, si è registrato [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://economia.b1og.net/2009/09/sprint-industria-italiana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

