<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Economia e Finanza &#187; energia</title>
	<atom:link href="http://economia.b1og.net/tag/energia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://economia.b1og.net</link>
	<description>news dal mondo dei soldi</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 09:44:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>La figura professionale del certificatore energetico</title>
		<link>http://economia.b1og.net/2010/09/la-figura-professionale-del-certificatore-energetico/</link>
		<comments>http://economia.b1og.net/2010/09/la-figura-professionale-del-certificatore-energetico/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 16:20:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[certificazione energetica]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://economia.b1og.net/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[Nelle regioni che hanno adottato propri provvedimenti per la certificazione energetica ed istituito l’elenco dei soggetti certificatori energetici (in primis la Provincia Autonoma di Bolzano, la Lombardia e l’ Emilia-Romagna), per poter emettere gli attestati è necessario essere iscritti proprio a tali albi professionali, e quindi aver superato con esito positivo esami per l’esercizio dell’attività [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://economia.b1og.net/2010/09/la-figura-professionale-del-certificatore-energetico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Benzina: prezzi in rialzo</title>
		<link>http://economia.b1og.net/2010/04/prezzi-benzina-rialzo/</link>
		<comments>http://economia.b1og.net/2010/04/prezzi-benzina-rialzo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 09:38:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aziende]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[benzina]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[petrolio]]></category>
		<category><![CDATA[prezzi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://economia.b1og.net/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[Passata la tregua pasquale, i prezzi della benzina riprendono a salire. Stando alla consueta rilevazione della Staffetta Quotidiana, la Q8 ritocca la benzina di 1,5 centesimi e vola così oltre 1,42 euro al litro, mentre il gasolio rincara di 2 centesimi a 1,259 euro. Rialzi anche per Erg, che ha aumentato i prezzi di entrambi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://economia.b1og.net/2010/04/prezzi-benzina-rialzo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inflazione in calo a febbraio</title>
		<link>http://economia.b1og.net/2010/03/inflazione-in-calo-a-febbraio/</link>
		<comments>http://economia.b1og.net/2010/03/inflazione-in-calo-a-febbraio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 10:01:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[famiglie]]></category>
		<category><![CDATA[inflazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://economia.b1og.net/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;inflazione indica un aumento (continuo) dei prezzi di beni e servizi in un dato periodo di tempo. Questo aumento, genera una diminuzione, o erosione, del potere d&#8217;acquisto. Con l&#8217;innalzamento dei prezzi, ogni unità monetaria potrà quindi comprare meno beni e servizi, conseguentemente l&#8217;inflazione salirà. L&#8217;inflazione é salita a febbraio, dello 0,1% congiunturale e dell&#8217;1,2% tendenziale. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://economia.b1og.net/2010/03/inflazione-in-calo-a-febbraio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il calo del petrolio</title>
		<link>http://economia.b1og.net/2009/07/il-calo-del-petrolio/</link>
		<comments>http://economia.b1og.net/2009/07/il-calo-del-petrolio/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2009 09:13:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Agip]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[petrolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://economia.b1og.net/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Pare proprio esser un buon periodo per gli italiani: infatti, dopo il calo delle bollette del gas e dell&#8217;elettricità si ritrovano anche con una bella riduzione del prezzo del petrolio. Da quanto riporta una stima dell’AIE, ossia l’agenzia Internazionale dell’Energia, ci sarà una ripercussione sulla quotazione del petrolio; infatti, il petrolio è sceso sotto la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://economia.b1og.net/2009/07/il-calo-del-petrolio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obama e la sfida dell&#8217;energia pulita</title>
		<link>http://economia.b1og.net/2009/04/obama-e-la-sfida-dellenergia-pulita/</link>
		<comments>http://economia.b1og.net/2009/04/obama-e-la-sfida-dellenergia-pulita/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 11:08:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[clima]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[Obama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://economia.b1og.net/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Parte dallo stato dell&#8217;Iowa nel giorno dell&#8217;earth day la campagna per la rivoluzione energetica di Barack Obama. Secondo il presidente degli Stati Uniti, infatti, la sfida dell’energia pulita non è più rinviabile: un paese che vuole restare leader mondiale deve essere necessariamente all’avanguardia in questo senso. Gli Stati Uniti puntano decisi verso le energie rinnovabili, e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://economia.b1og.net/2009/04/obama-e-la-sfida-dellenergia-pulita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

