<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Economia e Finanza &#187; disoccupazione</title>
	<atom:link href="http://economia.b1og.net/tag/disoccupazione/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://economia.b1og.net</link>
	<description>news dal mondo dei soldi</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 09:44:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>L&#8217;occupazione giovanile aumenta anche si va in pensione più tardi?</title>
		<link>http://economia.b1og.net/2012/01/loccupazione-giovanile-aumenta-anche-si-va-in-pensione-piu-tardi/</link>
		<comments>http://economia.b1og.net/2012/01/loccupazione-giovanile-aumenta-anche-si-va-in-pensione-piu-tardi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 10:03:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[anziani]]></category>
		<category><![CDATA[disoccupazione]]></category>
		<category><![CDATA[Pensioni]]></category>
		<category><![CDATA[previdenza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://economia.b1og.net/?p=921</guid>
		<description><![CDATA[Non c&#8217;è relazione tra l&#8217;età di pensionamento e la disoccupazione. Infatti la disoccupazione giovanile italiana a confronto con quella di altri Paesi dive si va in pensione più tardi risulta essere più bassa, ovvero 61 anni (età effettiva di pensionamento) rispetto al Regno Unito 64 anni e la Svezia, 66 anni. Il posto dunque si [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://economia.b1og.net/2012/01/loccupazione-giovanile-aumenta-anche-si-va-in-pensione-piu-tardi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come raggiungere il successo sul lavoro</title>
		<link>http://economia.b1og.net/2011/04/come-raggiungere-il-successo-sul-lavoro/</link>
		<comments>http://economia.b1og.net/2011/04/come-raggiungere-il-successo-sul-lavoro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 08:22:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[dipendenti]]></category>
		<category><![CDATA[disoccupazione]]></category>
		<category><![CDATA[imprese]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://economia.b1og.net/?p=380</guid>
		<description><![CDATA[Tutti noi abbiamo degli obiettivi professionali da realizzare, che siano grandi o piccoli, non ha importanza, quello che ha valore è riuscire ad ottenere un lavoro che ci soddisfi. Una volta individuato il lavoro che ci piacerebbe davvero fare, occorre pianificarne la realizzazione e cercare di rendere semplice questo compito. La capacità di analisi dovrebbe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://economia.b1og.net/2011/04/come-raggiungere-il-successo-sul-lavoro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come Prevedere i Conti e Risparmiare</title>
		<link>http://economia.b1og.net/2011/04/come-prevedere-i-conti-e-risparmiare/</link>
		<comments>http://economia.b1og.net/2011/04/come-prevedere-i-conti-e-risparmiare/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 13:22:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[bilancio familiare]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[crisi economica]]></category>
		<category><![CDATA[dipendenti]]></category>
		<category><![CDATA[disoccupazione]]></category>
		<category><![CDATA[famiglie]]></category>
		<category><![CDATA[inflazione]]></category>
		<category><![CDATA[Pensioni]]></category>
		<category><![CDATA[prezzi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://economia.b1og.net/?p=337</guid>
		<description><![CDATA[Una gestione più oculata può certamente rimettere in sesto un bilancio familiare in rosso. Tutto comincia da una attenta analisi delle spese principalmente quelle che riguardano le vacanze ed i viaggi che in momento di ristrettezze vanno ridimensionate. In effetti pianificando si puo&#8217; risparmiare, un esempio, riguarda proprio i viaggi, nello specifico quelli in treno, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://economia.b1og.net/2011/04/come-prevedere-i-conti-e-risparmiare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come sospendere le rate del mutuo per 12 mesi</title>
		<link>http://economia.b1og.net/2011/02/come-sospendere-le-rate-del-mutuo-per-12-mesi/</link>
		<comments>http://economia.b1og.net/2011/02/come-sospendere-le-rate-del-mutuo-per-12-mesi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 11:55:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banche]]></category>
		<category><![CDATA[Mutui]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[crisi economica]]></category>
		<category><![CDATA[debito]]></category>
		<category><![CDATA[disoccupazione]]></category>
		<category><![CDATA[famiglie]]></category>
		<category><![CDATA[mutuo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://economia.b1og.net/?p=322</guid>
		<description><![CDATA[La rata del mutuo è una delle spese più significative per la gran parte delle famiglie italiane, questa spesa si porta via buona parte dello stipendio e, in tempo di crisi, è così sempre più difficile arrivare alla fine del mese. Ma se state vivendo un momento economicamente non facile e siete in difficoltà col [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://economia.b1og.net/2011/02/come-sospendere-le-rate-del-mutuo-per-12-mesi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gli Stati Uniti perdono 95.000 posti di lavoro</title>
		<link>http://economia.b1og.net/2010/10/gli-stati-uniti-perdono-95-000-posti-di-lavoro/</link>
		<comments>http://economia.b1og.net/2010/10/gli-stati-uniti-perdono-95-000-posti-di-lavoro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 10:27:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[crisi economica]]></category>
		<category><![CDATA[disoccupazione]]></category>
		<category><![CDATA[Obama]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://economia.b1og.net/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[La crisi globale che stiamo vivendo e da cui forse stiamo iniziando ad uscire, ha colpito duramente la nostra economia, ma ancor di più quella di grandi Paesi come gli Stati Uniti, che hanno perso, solo nell’ultimo mese, qualcosa come 95.000 posti di lavoro. A diffondere questi dati allarmanti è il dipartimento USA del Lavoro, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://economia.b1og.net/2010/10/gli-stati-uniti-perdono-95-000-posti-di-lavoro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

