<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Economia e Finanza &#187; crisi economica</title>
	<atom:link href="http://economia.b1og.net/tag/crisi-economica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://economia.b1og.net</link>
	<description>news dal mondo dei soldi</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 09:44:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>La speculazione finanziaria in europa</title>
		<link>http://economia.b1og.net/2011/08/la-speculazione-finanziaria-in-europa/</link>
		<comments>http://economia.b1og.net/2011/08/la-speculazione-finanziaria-in-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Aug 2011 10:08:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banche]]></category>
		<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[credit]]></category>
		<category><![CDATA[crisi economica]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[Grecia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://economia.b1og.net/?p=642</guid>
		<description><![CDATA[Con le Borse che registrano risultati altalenanti e la crisi economica che sembra ancora forte nell’ambito dei Paesi dell’Eurozona, la politica europea deve fare i conti anche con un altro problema, con il credit default swap. Il credit è un contratto in base al quale un soggetto, A, paga periodicamente una somma a B e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://economia.b1og.net/2011/08/la-speculazione-finanziaria-in-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GLI ITALIANI E IL RISPARMIO: un rapporto sempre più difficile</title>
		<link>http://economia.b1og.net/2011/07/gli-italiani-e-il-risparmio-un-rapporto-sempre-piu-difficile/</link>
		<comments>http://economia.b1og.net/2011/07/gli-italiani-e-il-risparmio-un-rapporto-sempre-piu-difficile/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 08:08:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[crisi economica]]></category>
		<category><![CDATA[famiglie]]></category>
		<category><![CDATA[Intesa San Paolo]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://economia.b1og.net/?p=602</guid>
		<description><![CDATA[Il risparmio è un capitolo fondamentale per le famiglie italiane, è il saldo positivo della gestione familiare e consente alle persone di poter pensare e progettare il proprio futuro. Una recente indagine del Gruppo Bancario Intesa San Paolo, rileva che per gli italiani è sempre più difficile mettere dei soldi da parte, solo il 47 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://economia.b1og.net/2011/07/gli-italiani-e-il-risparmio-un-rapporto-sempre-piu-difficile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I CONTI NON TORNANO</title>
		<link>http://economia.b1og.net/2011/06/i-conti-non-tornano/</link>
		<comments>http://economia.b1og.net/2011/06/i-conti-non-tornano/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 09:56:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Adusbef]]></category>
		<category><![CDATA[crisi economica]]></category>
		<category><![CDATA[ripresa economica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://economia.b1og.net/?p=513</guid>
		<description><![CDATA[La crisi economica c’è, è un dato di fatto, si parla di ripresa economica, si fanno delle previsioni, ma allo stato attuale, lungo tutto l’arco del Belpaese, il fenomeno crisi è tangibile, c’è una sofferenza economica nelle famiglie e questo dato non può che avere delle ripercussioni importanti sul mondo dei finanziamenti. Vi sono vari [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://economia.b1og.net/2011/06/i-conti-non-tornano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LE IMPRESE ALLA RICERCA DI RISORSE</title>
		<link>http://economia.b1og.net/2011/05/le-imprese-alla-ricerca-di-risorse/</link>
		<comments>http://economia.b1og.net/2011/05/le-imprese-alla-ricerca-di-risorse/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 07:57:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aziende]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Prestiti]]></category>
		<category><![CDATA[Banche]]></category>
		<category><![CDATA[crisi economica]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://economia.b1og.net/?p=462</guid>
		<description><![CDATA[Un recente studio di Unioncamere rivela che la richiesta di prestiti che le imprese rivolgono alle banche è in aumento a Milano e Roma, ma più in generale, le richieste di prestito delle imprese hanno il loro concentramento nelle zone del nord del Paese. Per dare un’idea del divario tra Nord e Sud, basti riflettere [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://economia.b1og.net/2011/05/le-imprese-alla-ricerca-di-risorse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come Prevedere i Conti e Risparmiare</title>
		<link>http://economia.b1og.net/2011/04/come-prevedere-i-conti-e-risparmiare/</link>
		<comments>http://economia.b1og.net/2011/04/come-prevedere-i-conti-e-risparmiare/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 13:22:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[bilancio familiare]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[crisi economica]]></category>
		<category><![CDATA[dipendenti]]></category>
		<category><![CDATA[disoccupazione]]></category>
		<category><![CDATA[famiglie]]></category>
		<category><![CDATA[inflazione]]></category>
		<category><![CDATA[Pensioni]]></category>
		<category><![CDATA[prezzi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://economia.b1og.net/?p=337</guid>
		<description><![CDATA[Una gestione più oculata può certamente rimettere in sesto un bilancio familiare in rosso. Tutto comincia da una attenta analisi delle spese principalmente quelle che riguardano le vacanze ed i viaggi che in momento di ristrettezze vanno ridimensionate. In effetti pianificando si puo&#8217; risparmiare, un esempio, riguarda proprio i viaggi, nello specifico quelli in treno, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://economia.b1og.net/2011/04/come-prevedere-i-conti-e-risparmiare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

