<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Economia e Finanza &#187; BCE</title>
	<atom:link href="http://economia.b1og.net/tag/bce/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://economia.b1og.net</link>
	<description>news dal mondo dei soldi</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 09:44:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Previsioni della BCE su inflazione e occupazione</title>
		<link>http://economia.b1og.net/2011/04/previsioni-della-bce-su-inflazione-e-occupazione/</link>
		<comments>http://economia.b1og.net/2011/04/previsioni-della-bce-su-inflazione-e-occupazione/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 08:25:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[BCE]]></category>
		<category><![CDATA[inflazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://economia.b1og.net/?p=375</guid>
		<description><![CDATA[La Banca Centrale Europea, in un comunicato, ha sottolineato che in tutto l’arco del 2011, l’inflazione si dovrebbe attestare sopra il 2 % con riferimento ai Paesi dell’Eurozona. Questa previsione si basa sulle analisi del prezzo del petrolio che dovrebbe continuare a salire, i rincari delle materie prime energetiche hanno un ruolo centrale per capire [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://economia.b1og.net/2011/04/previsioni-della-bce-su-inflazione-e-occupazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inflazione: La rata del mutuo torna a crescere</title>
		<link>http://economia.b1og.net/2011/03/inflazione-la-rata-del-mutuo-torna-a-crescere/</link>
		<comments>http://economia.b1og.net/2011/03/inflazione-la-rata-del-mutuo-torna-a-crescere/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 14:24:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banche]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Mutui]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[BCE]]></category>
		<category><![CDATA[costo del denaro]]></category>
		<category><![CDATA[mutuo]]></category>
		<category><![CDATA[mutuo a tasso variabile]]></category>
		<category><![CDATA[rata mutuo]]></category>
		<category><![CDATA[rate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://economia.b1og.net/?p=327</guid>
		<description><![CDATA[La difficile situazione internazionale, in particolare nel nord Africa, ha portato ad un aumento molto significativo del costo del petrolio e di altre materie prime, che si ripercuote sull&#8217;inflazione, che rialza così la testa e mette in allarme la BCE (Banca Centrale Europea). I banchieri di Francoforte fanno la voce grossa e minacciano un rialzo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://economia.b1og.net/2011/03/inflazione-la-rata-del-mutuo-torna-a-crescere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tremonti vuole regole comuni</title>
		<link>http://economia.b1og.net/2010/03/tremonti-vuole-regole-comuni/</link>
		<comments>http://economia.b1og.net/2010/03/tremonti-vuole-regole-comuni/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 19:59:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Banche]]></category>
		<category><![CDATA[BCE]]></category>
		<category><![CDATA[Confcommercio]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[crisi economica]]></category>
		<category><![CDATA[disoccupazione]]></category>
		<category><![CDATA[famiglie]]></category>
		<category><![CDATA[Giulio Tremonti]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[regole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://economia.b1og.net/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[Il ministro dell&#8217;Economia Giulio Tremonti, intervenendo al Forum di Confcommercio a Cernobbio, è tornato sul sempre attuale tema della crisi economica, ribadendo ancora una volta che la situazione italiana è migliore rispetto a molti altri paesi europei. Tremonti ha affermato di sapere bene che ci sono società, famiglie e persone che hanno grossi problemi a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://economia.b1og.net/2010/03/tremonti-vuole-regole-comuni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Produzione industriale italiana in aumento</title>
		<link>http://economia.b1og.net/2009/10/produzione-industriale-italiana-in-aumento/</link>
		<comments>http://economia.b1og.net/2009/10/produzione-industriale-italiana-in-aumento/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 09:31:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[BCE]]></category>
		<category><![CDATA[ripresa economica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://economia.b1og.net/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[Tra i primi timidi segnali di una possibile ripresa economica emerge il dato sulla produzione industriale italiana del mese di agosto, reso noto dall’Ocse, che indica un aumento del 7%; stando a quanto riferito, questo aumento è il più cospicuo degli ultimi venti anni: bisogna, infatti, risalire fino al 1990 per vedere simili risultati. Tra [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://economia.b1og.net/2009/10/produzione-industriale-italiana-in-aumento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La CEI torna su lavoro, mutui e affitti</title>
		<link>http://economia.b1og.net/2009/06/la-cei-torna-su-lavoro-mutui-e-affitti/</link>
		<comments>http://economia.b1og.net/2009/06/la-cei-torna-su-lavoro-mutui-e-affitti/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 08:31:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Mutui]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Prestiti]]></category>
		<category><![CDATA[affitti]]></category>
		<category><![CDATA[BCE]]></category>
		<category><![CDATA[cei]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://economia.b1og.net/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Nuovo allarme della Bce per i Paesi euro: la contrazione dell&#8217;attività economica sta incidendo sempre di più sulle condizioni del mercato del lavoro. La disoccupazione in Europa è in aumento costante. Il sistema di welfare costruito nel corso degli ultimi decenni sta entrando in crisi a causa di alcuni fenomeni dirompenti che stanno segnando il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://economia.b1og.net/2009/06/la-cei-torna-su-lavoro-mutui-e-affitti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

