<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Economia e Finanza &#187; Banche</title>
	<atom:link href="http://economia.b1og.net/tag/banche/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://economia.b1og.net</link>
	<description>news dal mondo dei soldi</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 09:44:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Il denaro costa di più</title>
		<link>http://economia.b1og.net/2011/12/il-denaro-costa-di-piu/</link>
		<comments>http://economia.b1og.net/2011/12/il-denaro-costa-di-piu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 10:53:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Banche]]></category>
		<category><![CDATA[costo del denaro]]></category>
		<category><![CDATA[famiglie]]></category>
		<category><![CDATA[Mutui]]></category>
		<category><![CDATA[prestuti]]></category>
		<category><![CDATA[tassi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://economia.b1og.net/?p=890</guid>
		<description><![CDATA[I tassi dei mutui che crescono, gli istituti che chiedono a imprese e famiglie di restituire i prestiti. E&#8217; tutta colpa del crollo di fiducia tra banchieri, che non vogliono rischiare. Così il denaro no gira e costa di più. Le banche europee non si fidano più delle altre banche, nè di quelle italiane, nè [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://economia.b1og.net/2011/12/il-denaro-costa-di-piu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La crisi, le banche, i risparmiatori</title>
		<link>http://economia.b1og.net/2011/08/la-crisi-le-banche-i-risparmiatori/</link>
		<comments>http://economia.b1og.net/2011/08/la-crisi-le-banche-i-risparmiatori/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Aug 2011 10:07:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banche]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[finanziaria]]></category>
		<category><![CDATA[risparmiatori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://economia.b1og.net/?p=688</guid>
		<description><![CDATA[Si pensa che l&#8217;attuale crisi economica non abbia e non conosca precedenti, in effetti si trascina da anni e quello che cambia sono solo le nostre speranze le quali diventano sempre piu&#8217; deboli.Tra le diverse cause la lui evidenziate e discusse è stata la crescita economica dei primi anni ’90 sostenuta e basata sull’indebitamento eccessivo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://economia.b1og.net/2011/08/la-crisi-le-banche-i-risparmiatori/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come investire i soldi</title>
		<link>http://economia.b1og.net/2011/08/come-investire-i-soldi/</link>
		<comments>http://economia.b1og.net/2011/08/come-investire-i-soldi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 10:26:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Banche]]></category>
		<category><![CDATA[investimenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://economia.b1og.net/?p=675</guid>
		<description><![CDATA[Un argomento questo interessante quanto ostico e difficoltoso, specialmente in questo periodo che sembra perdurare in negativo. Si parla spesso di ripresa, ma se diamo un&#8217;occhiata alla borsa, alle notizie di questi giorni che si susseguono è davvero difficile trovare una soluzione. Occorre tenere conto anzittutto del risparmio e dell&#8217;entità della somma da investire. C&#8217;è [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://economia.b1og.net/2011/08/come-investire-i-soldi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quanto costa il conto corrente?</title>
		<link>http://economia.b1og.net/2011/06/quanto-costa-il-conto-corrente/</link>
		<comments>http://economia.b1og.net/2011/06/quanto-costa-il-conto-corrente/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 09:50:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banche]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[banca]]></category>
		<category><![CDATA[conto corrente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://economia.b1og.net/?p=478</guid>
		<description><![CDATA[Oggi esiste una maggiore trasparenza nella gestione bancaria grazie ad un nuovo strumento che si chiama indicatore sintetico di costo. I clienti possono così sapere, almeno orientativamente, quanto spendono in un anno e fare eventuali confronti. In base alle nuove istruzioni della Banca d&#8217;Italia in tema di trasparenza, le informazioni per chi ha o vuole [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://economia.b1og.net/2011/06/quanto-costa-il-conto-corrente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’UNICREDIT E LA SMART</title>
		<link>http://economia.b1og.net/2011/06/unicredit-e-la-smart/</link>
		<comments>http://economia.b1og.net/2011/06/unicredit-e-la-smart/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 10:44:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Banche]]></category>
		<category><![CDATA[Unicredit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://economia.b1og.net/?p=488</guid>
		<description><![CDATA[Fino al 30 giugno 2011, per chi è cliente del gruppo Unicredit, c’è una bella notizia, si può, infatti, finanziare l’acquisto di una Smart super accessoriata, con la Mercedes che poi, provvederà a rimborsare al cliente i 1900 euro di anticipo. La Smart in questione è la Pure 52 kw mhd, colore bianco con inserti [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://economia.b1og.net/2011/06/unicredit-e-la-smart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

