<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Economia e Finanza &#187; azioni</title>
	<atom:link href="http://economia.b1og.net/tag/azioni/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://economia.b1og.net</link>
	<description>news dal mondo dei soldi</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 09:44:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Comprare casa come investimento</title>
		<link>http://economia.b1og.net/2010/02/comprare-casa-come-investimento/</link>
		<comments>http://economia.b1og.net/2010/02/comprare-casa-come-investimento/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 17:16:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Mutui]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[azioni]]></category>
		<category><![CDATA[casa]]></category>
		<category><![CDATA[investimento]]></category>
		<category><![CDATA[mutuo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://economia.b1og.net/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[Il mattone è sempre piaciuto agli italiani, per molti possedere una casa è un sogno che si raggiunge con anni si sacrifici, in cui si paga il mutuo, per altri è un’ottima forma di investimento. Il particolare questo tipo di investimento piace alle persone prive di conoscenze e/o di fiducia per i mercati azionari o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://economia.b1og.net/2010/02/comprare-casa-come-investimento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cos&#8217;è il TOL?</title>
		<link>http://economia.b1og.net/2009/03/trading-online-tol/</link>
		<comments>http://economia.b1og.net/2009/03/trading-online-tol/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 11:04:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Trading online]]></category>
		<category><![CDATA[azioni]]></category>
		<category><![CDATA[TOL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://economia.b1og.net/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;acronimo inglese TOL, indica il trading on-line, ovvero la compravendita di strumenti finanziari tramite internet. In Italia il TOL esiste dal 1999, quando il &#8220;Nuovo Regolamento Consob di attivazione del Testo Unico dei mercati finanziari&#8221; l&#8217;ha regolamentato. Il trading on line prevede vari modi di operare per gli investitori, in base all&#8217;orizzonte temporale si avrà [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://economia.b1og.net/2009/03/trading-online-tol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

