<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Economia e Finanza &#187; auto</title>
	<atom:link href="http://economia.b1og.net/tag/auto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://economia.b1og.net</link>
	<description>news dal mondo dei soldi</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 09:44:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Quali sono le regole dei parcheggi per i palazzi?</title>
		<link>http://economia.b1og.net/2011/05/regole-parcheggi-palazzi/</link>
		<comments>http://economia.b1og.net/2011/05/regole-parcheggi-palazzi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 09:38:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katia</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[condominio]]></category>
		<category><![CDATA[famiglie]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[parcheggi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://economia.b1og.net/?p=482</guid>
		<description><![CDATA[Un caso comune in cui a chiedere gli aumenti volumetrici è la maggioranza, se non tutti i condomini, riguarda la costruzione di parcheggi a favore degli abitanti del palazzo sul suolo e nel sottosuolo comune. A regolare la questione esiste l&#8217;articolo 9 di una legge, la n. 122 datata 24 marzo 1989, conosciuta come &#8220;Tognoli&#8221;. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://economia.b1og.net/2011/05/regole-parcheggi-palazzi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come si contesta una multa?</title>
		<link>http://economia.b1og.net/2011/05/come-si-contesta-una-multa/</link>
		<comments>http://economia.b1og.net/2011/05/come-si-contesta-una-multa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 08:54:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katia</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[multe]]></category>
		<category><![CDATA[regole]]></category>
		<category><![CDATA[rimborso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://economia.b1og.net/?p=420</guid>
		<description><![CDATA[Contestare una multa è difficile, ma possibile, usando i canali giusti ed armandosi di tanta pazienza. Per il ricorso si va dal Prefetto o dal giudice di pace. Entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica di una multa, l&#8217;automobilista puo&#8217; presentare ricorso, contro il verbale, al giudice di pace o al Prefetto del luogo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://economia.b1og.net/2011/05/come-si-contesta-una-multa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crescono le vendite per Fiat</title>
		<link>http://economia.b1og.net/2010/03/crescono-le-vendite-per-fiat/</link>
		<comments>http://economia.b1og.net/2010/03/crescono-le-vendite-per-fiat/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 10:09:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aziende]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[disoccupazione]]></category>
		<category><![CDATA[industria]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://economia.b1og.net/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[In Europa crescono le vendite di auto Fiat e di tutti i marchi del Gruppo torinese. Risultati decisamente positivi per Fiat Group Automobiles che, il mese scorso, ha immatricolato 91.944 vetture, con un aumento del 5,1% rispetto alle 87.500 di febbraio 2009. A gennaio il Lingotto aveva consegnato in Europa 99.877 vetture, con un bel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://economia.b1og.net/2010/03/crescono-le-vendite-per-fiat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il settore Auto Eu chiude con -1,6%</title>
		<link>http://economia.b1og.net/2010/01/settore-auto-europeo-chiude-al-ribasso/</link>
		<comments>http://economia.b1og.net/2010/01/settore-auto-europeo-chiude-al-ribasso/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 17:42:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aziende]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[Germania]]></category>
		<category><![CDATA[immatricolazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://economia.b1og.net/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[A quanto pare l’anno che ci siamo lasciati alle spalle si è chiuso in negativo per il settore auto in Europa, ma il recupero di questi mesi sembra essere forte; i bilancio del 2009 si è chiuso con un -1,6% rispetto al 2008. Come abbiamo già detto, però, c’è stata una piccola ripresa e pensate [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://economia.b1og.net/2010/01/settore-auto-europeo-chiude-al-ribasso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lo sprint dell’industria Italiana</title>
		<link>http://economia.b1og.net/2009/09/sprint-industria-italiana/</link>
		<comments>http://economia.b1og.net/2009/09/sprint-industria-italiana/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 08:04:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aziende]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[crisi economica]]></category>
		<category><![CDATA[industria]]></category>
		<category><![CDATA[Istat]]></category>
		<category><![CDATA[Scajola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://economia.b1og.net/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[Dai dati che ci sono pervenuti dall’Istat, parrebbe che l’industria Italiana abbia ripreso il suo percorso con un leggero sprint. I dati del mese di Luglio, per esempio, ci riportano un incremento del 3,2% su base mensile, e questo sarebbe il migliore dato da gennaio 2008. Inoltre, rispetto al mese di giugno, si è registrato [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://economia.b1og.net/2009/09/sprint-industria-italiana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

