<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Economia e Finanza &#187; Prestiti</title>
	<atom:link href="http://economia.b1og.net/sezione/prestiti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://economia.b1og.net</link>
	<description>news dal mondo dei soldi</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 09:44:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Cosa sono le Debit Agency?</title>
		<link>http://economia.b1og.net/2011/07/cosa-sono-le-debit-agency/</link>
		<comments>http://economia.b1og.net/2011/07/cosa-sono-le-debit-agency/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 08:29:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Prestiti]]></category>
		<category><![CDATA[credito]]></category>
		<category><![CDATA[debit agency]]></category>
		<category><![CDATA[debito]]></category>
		<category><![CDATA[famiglie]]></category>
		<category><![CDATA[finanziarie]]></category>
		<category><![CDATA[riscossione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://economia.b1og.net/?p=583</guid>
		<description><![CDATA[Si stanno diffondendo le agenzie che promettono di liberare dai debiti: le Debit Agency. Gli italiani sono da sempre piu&#8217; indebitati. Dal 2002-anno dell&#8217;introduzione dell&#8217;euro-alla fine del 2009, i nostri debiti sono cresciuti del 91,7% (dati Cgia di Mestre-Associazione artigiani piccole imprese). Ma se le &#8220;cause&#8221; sono note, ovvero, erosione del potere d&#8217;acquisto, incertezza economica, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://economia.b1og.net/2011/07/cosa-sono-le-debit-agency/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LE IMPRESE ALLA RICERCA DI RISORSE</title>
		<link>http://economia.b1og.net/2011/05/le-imprese-alla-ricerca-di-risorse/</link>
		<comments>http://economia.b1og.net/2011/05/le-imprese-alla-ricerca-di-risorse/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 07:57:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aziende]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Prestiti]]></category>
		<category><![CDATA[Banche]]></category>
		<category><![CDATA[crisi economica]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://economia.b1og.net/?p=462</guid>
		<description><![CDATA[Un recente studio di Unioncamere rivela che la richiesta di prestiti che le imprese rivolgono alle banche è in aumento a Milano e Roma, ma più in generale, le richieste di prestito delle imprese hanno il loro concentramento nelle zone del nord del Paese. Per dare un’idea del divario tra Nord e Sud, basti riflettere [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://economia.b1og.net/2011/05/le-imprese-alla-ricerca-di-risorse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carte di credito</title>
		<link>http://economia.b1og.net/2011/05/carte-di-credito/</link>
		<comments>http://economia.b1og.net/2011/05/carte-di-credito/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 17:34:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prestiti]]></category>
		<category><![CDATA[carta prepagata]]></category>
		<category><![CDATA[carta ricaricabile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://economia.b1og.net/?p=412</guid>
		<description><![CDATA[Le carte di credito rappresentano strumenti di accesso ai prestiti estremamente funzionali e comodi, sono sempre più diffuse in molti paesi ed utilizzate per anche per transazioni on line. Attraverso le carte di credito i consumatori possono prelevare contante da ATM autorizzati, pagare beni e servizi presso gli esercizi convenzionati ed effettuare acquisti in rete. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://economia.b1og.net/2011/05/carte-di-credito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IL TAEG E IL TAN</title>
		<link>http://economia.b1og.net/2011/04/il-taeg-e-il-tan/</link>
		<comments>http://economia.b1og.net/2011/04/il-taeg-e-il-tan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 10:02:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Mutui]]></category>
		<category><![CDATA[Prestiti]]></category>
		<category><![CDATA[TAEG]]></category>
		<category><![CDATA[TAN]]></category>
		<category><![CDATA[tassi di interesse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://economia.b1og.net/?p=347</guid>
		<description><![CDATA[Questi due termini sono presenti in ogni contratto di prestito, sono elementi centrali di un finanziamento perché riguardano i tassi di interesse che il debitore dovrà versare per la somma presa in prestito e il costo effettivo dell’intera operazione; il prestito, infatti, va visto e interpretato come un’operazione che non consiste semplicemente in una somma [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://economia.b1og.net/2011/04/il-taeg-e-il-tan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Prestito della Speranza</title>
		<link>http://economia.b1og.net/2011/02/il-prestito-della-speranza/</link>
		<comments>http://economia.b1og.net/2011/02/il-prestito-della-speranza/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Feb 2011 13:01:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aziende]]></category>
		<category><![CDATA[Banche]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Prestiti]]></category>
		<category><![CDATA[abi]]></category>
		<category><![CDATA[cei]]></category>
		<category><![CDATA[famiglie]]></category>
		<category><![CDATA[imprese]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://economia.b1og.net/?p=318</guid>
		<description><![CDATA[Si chiama Prestito della Speranza e si tratta di un’iniziativa delle Conferenza Episcopale Italiana, in collaborazione con l’Abi, l’Associazione Bancaria Italiana. Arrivato nel 2011 alla sua seconda edizione, questo particolare prestito prevede, secondo criteri diversi dal 2010, lo stanziamento di 30 milioni di euro, di cui 25 sono destinati al microcredito sociale e alle famiglie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://economia.b1og.net/2011/02/il-prestito-della-speranza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

