<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Economia e Finanza &#187; Politica</title>
	<atom:link href="http://economia.b1og.net/sezione/politica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://economia.b1og.net</link>
	<description>news dal mondo dei soldi</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 09:44:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Arriva il censimento delle spese per i comuni</title>
		<link>http://economia.b1og.net/2012/01/arriva-il-censimento-delle-spese-per-i-comuni/</link>
		<comments>http://economia.b1og.net/2012/01/arriva-il-censimento-delle-spese-per-i-comuni/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 11:12:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[censimento]]></category>
		<category><![CDATA[comuni]]></category>
		<category><![CDATA[federalismo fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[spese]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://economia.b1og.net/?p=933</guid>
		<description><![CDATA[Il federalismo fiscale è vicino ai primi traguardi. Il cuore della riforma è il superamento dei quarant&#8217;anni di dominio incontrollato del criterio della spesa storica. Da questo punto di vista il federalismo fiscale è una riforma che si misura sulla distanza, i cui effetti non si vedono nell&#8217;immediato. Ma ci sono riforme che servono a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://economia.b1og.net/2012/01/arriva-il-censimento-delle-spese-per-i-comuni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Populisti sul web: comunità di estremisti online</title>
		<link>http://economia.b1og.net/2011/12/populisti-sul-web-comunita-di-estremisti-online/</link>
		<comments>http://economia.b1og.net/2011/12/populisti-sul-web-comunita-di-estremisti-online/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 10:27:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[attivisti]]></category>
		<category><![CDATA[community]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[forum]]></category>
		<category><![CDATA[populisti]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://economia.b1og.net/?p=895</guid>
		<description><![CDATA[Sfiduciati nei confronti dei governi nazionali, critici verso la globalizzazione e l&#8217;Unione Europea, spaventati dall&#8217;immigrazione, preoccupati dall&#8217;avanzata dell&#8217; Islam. E&#8217; questo il ritratto dei fan attivi su Facebook di partiti nuovi e movimenti populisti europei. L&#8217;istituto di ricerca britannico Demos ha sottoposto un questionario di 20 domande a circa 10 mila attivisti digitali, un&#8217;indagine che [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://economia.b1og.net/2011/12/populisti-sul-web-comunita-di-estremisti-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sanità in crisi profonda</title>
		<link>http://economia.b1og.net/2011/08/sanita-in-crisi-profonda/</link>
		<comments>http://economia.b1og.net/2011/08/sanita-in-crisi-profonda/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Aug 2011 11:53:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[sanità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://economia.b1og.net/?p=663</guid>
		<description><![CDATA[In Italia, la sanità sta diventando sempre di più una pericolosa emergenza sociale, i debiti accumulati in questo settore sono esorbitanti ed è indicativo che in varie Regioni, tra cui spiccano il Lazio e la Campania, la sanità è commissariata. Tagli e riduzioni delle spese, queste le linee strategiche per uscire dall’impasse, voler quantificare i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://economia.b1og.net/2011/08/sanita-in-crisi-profonda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La piaga dell’affitto in nero</title>
		<link>http://economia.b1og.net/2011/08/la-piaga-dell%e2%80%99affitto-in-nero/</link>
		<comments>http://economia.b1og.net/2011/08/la-piaga-dell%e2%80%99affitto-in-nero/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Aug 2011 12:56:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[affitti]]></category>
		<category><![CDATA[affitto in nero]]></category>
		<category><![CDATA[legge]]></category>
		<category><![CDATA[pagare in nero]]></category>
		<category><![CDATA[studenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://economia.b1og.net/?p=644</guid>
		<description><![CDATA[Pagare in nero l’affitto di un’abitazione è una condizione molto diffusa in Italia, basti pensare agli studenti fuori sede che conoscono bene questo problema. Con un recente intervento normativo, il Governo ha fornito degli strumenti in più agli inquilini per difendersi, infatti, il D.Lgs n. 23 del 2011 prevede che l’inquilino possa portare avanti la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://economia.b1og.net/2011/08/la-piaga-dell%e2%80%99affitto-in-nero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analisi economiche e socio-politiche sui bisogni pubblici</title>
		<link>http://economia.b1og.net/2011/07/analisi-economiche-e-socio-politiche-sui-bisogni-pubblici/</link>
		<comments>http://economia.b1og.net/2011/07/analisi-economiche-e-socio-politiche-sui-bisogni-pubblici/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jul 2011 09:46:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katia</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[analisi]]></category>
		<category><![CDATA[bisogni]]></category>
		<category><![CDATA[entrate]]></category>
		<category><![CDATA[Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[governo]]></category>
		<category><![CDATA[scienza]]></category>
		<category><![CDATA[spese]]></category>
		<category><![CDATA[stato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://economia.b1og.net/?p=618</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;analisi economica piu&#8217; semplice, ma anche la piu&#8217; vera, che solo in pochi vogliono prendere in considerazione, è data dalla forma piu&#8217; elementare del minimo prezzo, ovvero: soddisfare tutti i bisogno pubblici che aiutano e sostengono i cittadini al minor costo possibile. Purtroppo invece sono sempre gli oneri ed i costi delle cattive gestioni ad [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://economia.b1og.net/2011/07/analisi-economiche-e-socio-politiche-sui-bisogni-pubblici/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

