<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Economia e Finanza &#187; Lavoro</title>
	<atom:link href="http://economia.b1og.net/sezione/lavoro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://economia.b1og.net</link>
	<description>news dal mondo dei soldi</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 09:44:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>L&#8217;occupazione giovanile aumenta anche si va in pensione più tardi?</title>
		<link>http://economia.b1og.net/2012/01/loccupazione-giovanile-aumenta-anche-si-va-in-pensione-piu-tardi/</link>
		<comments>http://economia.b1og.net/2012/01/loccupazione-giovanile-aumenta-anche-si-va-in-pensione-piu-tardi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 10:03:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[anziani]]></category>
		<category><![CDATA[disoccupazione]]></category>
		<category><![CDATA[Pensioni]]></category>
		<category><![CDATA[previdenza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://economia.b1og.net/?p=921</guid>
		<description><![CDATA[Non c&#8217;è relazione tra l&#8217;età di pensionamento e la disoccupazione. Infatti la disoccupazione giovanile italiana a confronto con quella di altri Paesi dive si va in pensione più tardi risulta essere più bassa, ovvero 61 anni (età effettiva di pensionamento) rispetto al Regno Unito 64 anni e la Svezia, 66 anni. Il posto dunque si [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://economia.b1og.net/2012/01/loccupazione-giovanile-aumenta-anche-si-va-in-pensione-piu-tardi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Generazione Social</title>
		<link>http://economia.b1og.net/2011/12/generazione-social/</link>
		<comments>http://economia.b1og.net/2011/12/generazione-social/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 12:58:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[berlino]]></category>
		<category><![CDATA[generazione]]></category>
		<category><![CDATA[giovani]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://economia.b1og.net/?p=828</guid>
		<description><![CDATA[Oggi dalla generazione &#8220;mille euro&#8221; si passa alla generazione social, ovvero &#8220;generazione s&#8221;. La generazione &#8220;mille euro&#8221; esiste ancora, anche se nel frattempo, con la crisi, è diventata generazione 800 euro. A fianco di questa ne è però nata un&#8217;altra. La generazione S identifica chi non aspetta il lavoro ma lo crea, chi riesce a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://economia.b1og.net/2011/12/generazione-social/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web 2.0, il successo per tutti</title>
		<link>http://economia.b1og.net/2011/12/web-2-0-il-successo-per-tutti/</link>
		<comments>http://economia.b1og.net/2011/12/web-2-0-il-successo-per-tutti/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 10:19:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[community]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[successo]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[Willwoosh]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://economia.b1og.net/?p=824</guid>
		<description><![CDATA[Il Web 2.0 ha permesso di democratizzare le forme espressive. E&#8217; possibile creare un format a costo zero, lanciarlo e vedere come va. E&#8217; possibile inoltre liberare la propria creatività tra noi ed il nostro prodotto perchè non ci sono altri &#8220;decisori&#8221;. Willwoosh è un caso eclatante di questa nuova modalità espressiva. Sfrutta la condivisione, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://economia.b1og.net/2011/12/web-2-0-il-successo-per-tutti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Professione franchising</title>
		<link>http://economia.b1og.net/2011/12/professione-franchising/</link>
		<comments>http://economia.b1og.net/2011/12/professione-franchising/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 10:18:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[franchising]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[successo]]></category>
		<category><![CDATA[venditori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://economia.b1og.net/?p=820</guid>
		<description><![CDATA[Nel mondo del franchising non si possono certamente improvvisare le competenze e non basta un biglietto da visita con scritta una qualifica per fare un professionista. Nel franchising infatti esistono figure chiave, ruoli imprescindibili per il successo della rete. Un esempio il responsabile del franchising o i cosiddetti Raf, responsabile area franchising. Sono coloro che [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://economia.b1og.net/2011/12/professione-franchising/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Professione freelance</title>
		<link>http://economia.b1og.net/2011/12/professione-freelance/</link>
		<comments>http://economia.b1og.net/2011/12/professione-freelance/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 10:38:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[associazione]]></category>
		<category><![CDATA[autonomo]]></category>
		<category><![CDATA[contratto]]></category>
		<category><![CDATA[contributi]]></category>
		<category><![CDATA[freelance]]></category>
		<category><![CDATA[tutela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://economia.b1og.net/?p=808</guid>
		<description><![CDATA[Una generazione in crescita. Ricercatori, giornalisti, docenti, grafici, traduttori, programmatori, consulenti e molto altro. Si chiamano freelance o professionisti della conoscenza. Lavorano in proprio &#8211; quasi sempre da casa &#8211; e contano molto sulle nuove tecnologie. Non sono lavoratori dipendenti. Sono autonomi ma non appartengono alle cosidette professioni liberali, cioè quelle attività consolidate (avvocato, commercialista, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://economia.b1og.net/2011/12/professione-freelance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

