<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Economia e Finanza &#187; Banche</title>
	<atom:link href="http://economia.b1og.net/sezione/banche/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://economia.b1og.net</link>
	<description>news dal mondo dei soldi</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 09:44:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Carta Mya di Agos Ducato</title>
		<link>http://economia.b1og.net/2012/01/carta-mya-di-agos-ducato/</link>
		<comments>http://economia.b1og.net/2012/01/carta-mya-di-agos-ducato/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 10:18:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banche]]></category>
		<category><![CDATA[Agos Ducato]]></category>
		<category><![CDATA[carte di credito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://economia.b1og.net/?p=971</guid>
		<description><![CDATA[Quante volte, intreragendo con un operatore addetto a mansioni bancarie, abbiamo pensato a quanto freddo fosse il mondo che lo circonda? Quante volte abbiamo pensato che il mondo dell’economia fosse una semplice scala di valori variabili che si rincorrono tra loro assegnando più o meno valore a questo o a quel titolo? Quante volte abbiamo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://economia.b1og.net/2012/01/carta-mya-di-agos-ducato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quant&#8217;è al sicuro il tuo conto corrente?</title>
		<link>http://economia.b1og.net/2012/01/conto-corrente-al-sicuro/</link>
		<comments>http://economia.b1og.net/2012/01/conto-corrente-al-sicuro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 10:52:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banche]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[btp]]></category>
		<category><![CDATA[conto corrente]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[manovra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://economia.b1og.net/?p=950</guid>
		<description><![CDATA[Hanno patito la crisi dell&#8217;euro e dei Btp. In molti casi devono aumentare il capitale per rispettare criteri più stringenti sul patrimonio. E intanto hanno subito il declassamento del rating. Ma ora gli istituti di credito italiani ripartono, con la manovra Monti che garantisce solvibilità delle loro obbligazioni. Ma come stanno le banche italiane? Affrontando [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://economia.b1og.net/2012/01/conto-corrente-al-sicuro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cash Park Fineco</title>
		<link>http://economia.b1og.net/2012/01/cash-park-fineco/</link>
		<comments>http://economia.b1og.net/2012/01/cash-park-fineco/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 11:20:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aziende]]></category>
		<category><![CDATA[Banche]]></category>
		<category><![CDATA[Fineco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://economia.b1og.net/?p=962</guid>
		<description><![CDATA[Cash Pack è una formula di deposito proposta da Fineco per vincolare ad un interesse una momentanea immobilizzazione di una parte del proprio capitale. Ciò che rende interessante questa formula è il tasso d’interesse, naturalmente più alto rispetto a quelli comunemente riservati ai normali conti correnti dei clienti Fineco. Infatti, con Cash Park Fineco, il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://economia.b1og.net/2012/01/cash-park-fineco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quando il deposito bancario è a rischio?</title>
		<link>http://economia.b1og.net/2011/12/quando-il-deposito-bancario-e-a-rischio/</link>
		<comments>http://economia.b1og.net/2011/12/quando-il-deposito-bancario-e-a-rischio/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 11:20:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banche]]></category>
		<category><![CDATA[Valute]]></category>
		<category><![CDATA[depositi]]></category>
		<category><![CDATA[deposito bancario]]></category>
		<category><![CDATA[libretto postale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://economia.b1og.net/?p=854</guid>
		<description><![CDATA[Se il deposito bancario &#8220;dorme&#8221; da troppo tempo, allora è a rischio. Solitamente capita ai pensionati, ma non solo, che possiedono dei libretti di deposito bancari e postali, versati addirittura ai tempi dei loro nonni e genitori il giorno della nascita. Si tratta di depositi minimi, parliamo di circa mille lire l&#8217;uno, tenuti come ricordo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://economia.b1og.net/2011/12/quando-il-deposito-bancario-e-a-rischio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gennaio 2012: Grecia anno zero</title>
		<link>http://economia.b1og.net/2011/12/gennaio-2012-grecia-anno-zero/</link>
		<comments>http://economia.b1og.net/2011/12/gennaio-2012-grecia-anno-zero/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 10:11:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banche]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[atene]]></category>
		<category><![CDATA[debito]]></category>
		<category><![CDATA[default]]></category>
		<category><![CDATA[dipendenti]]></category>
		<category><![CDATA[dracma]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[finanze]]></category>
		<category><![CDATA[Grecia]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://economia.b1og.net/?p=888</guid>
		<description><![CDATA[Il ministro delle Finanze annuncia in tv il default. I risparmiatori assediano le banche, i negozi si svuotano, gli operai scioperano. Categoria per categoria, che cosa succedesse se un&#8217;economia fa crac. Evangelos Venizelos, ministro delle Finanze, attende la fine dei festeggiamenti natalizi prima di dare la ferale notizia. Poi, un giorno del gennaio 2012, al [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://economia.b1og.net/2011/12/gennaio-2012-grecia-anno-zero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

