<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Economia e Finanza</title>
	<atom:link href="http://economia.b1og.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://economia.b1og.net</link>
	<description>news dal mondo dei soldi</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 09:56:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Acquisto della prima casa molto più accessibile e facile</title>
		<link>http://economia.b1og.net/2012/05/acquisto-della-prima-casa-molto-piu-accessibile-e-facile/</link>
		<comments>http://economia.b1og.net/2012/05/acquisto-della-prima-casa-molto-piu-accessibile-e-facile/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 09:56:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banche]]></category>
		<category><![CDATA[Mutui]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[famiglie]]></category>
		<category><![CDATA[prima casa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://economia.b1og.net/?p=1257</guid>
		<description><![CDATA[La Bcc del Crotonese vuole rendere l’acquisto della prima casa molto più accessibile e facile. In che modo? Grazie a un mutuo ipotecario particolarmente vantaggioso a tasso variabile. Tutte le persone che intendono richiedere questo prestito dovranno possedere, come sempre, determinati requisiti. Per prima cosa, non bisogna richiederlo per fini imprenditoriali o commerciali ma solo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://economia.b1og.net/2012/05/acquisto-della-prima-casa-molto-piu-accessibile-e-facile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Economia legale ed economia &#8220;illegale&#8221;</title>
		<link>http://economia.b1og.net/2012/05/economia-legale-ed-economia-illegale/</link>
		<comments>http://economia.b1og.net/2012/05/economia-legale-ed-economia-illegale/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 21:43:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[economia sommersa]]></category>
		<category><![CDATA[illeciti finanziari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://economia.b1og.net/?p=1253</guid>
		<description><![CDATA[La situazione economica europea, ed in particolar modo quella italiana, non è attualmente tra le migliori. Le stime sull&#8217;argomento infatti concordano nel rilevare un netto tracollo dei vari Pil. Ma esiste una differenza tra i cosiddetti dati ufficiali e i dati ufficiosi? In realtà più che di differenza si può parlare di una vera e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://economia.b1og.net/2012/05/economia-legale-ed-economia-illegale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet: tanto capitale ma poco lavoro!</title>
		<link>http://economia.b1og.net/2012/05/internet-tanto-capitale-ma-poco-lavoro/</link>
		<comments>http://economia.b1og.net/2012/05/internet-tanto-capitale-ma-poco-lavoro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 12:02:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[web economy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://economia.b1og.net/?p=1243</guid>
		<description><![CDATA[Le nuove star come Google e Facebook valgono molto in borsa, ma creano meno occupazione. Nel 2011 il social network ha fatturato 4,2 miliardi ed ora fa il suo esordio in borsa. Gli analisti nei mesi scorsi lo hanno valutato ben 25 volte il suo giro d&#8217;affari. Una stima che però, secondo altri esperti, è [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://economia.b1og.net/2012/05/internet-tanto-capitale-ma-poco-lavoro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gli incentivi dello Stato al fotovoltaico</title>
		<link>http://economia.b1og.net/2012/05/gli-incentivi-dello-stato-al-fotovoltaico/</link>
		<comments>http://economia.b1og.net/2012/05/gli-incentivi-dello-stato-al-fotovoltaico/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 11:25:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katia</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[governo Monti]]></category>
		<category><![CDATA[incentivi fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[pannelli solari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://economia.b1og.net/?p=1233</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;investimento che una famiglia media, per impianti da 3-4 kWh di energia, deve mettere in preventivo è di circa 13.000 euro. Cifra sostanziosa che viene però quasi tutta finanziata da quati tutti gli Istituti di Credito in genere tramite le stesse installatrici. Ci si ritrova così a dover pagare mensilmente piccole rate, paragonabili per entità, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://economia.b1og.net/2012/05/gli-incentivi-dello-stato-al-fotovoltaico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lotto, Bingo, Gratta e Vinci, è colpa della crisi economica?</title>
		<link>http://economia.b1og.net/2012/05/lotto-bingo-gratta-e-vinci-e-colpa-della-crisi-economica/</link>
		<comments>http://economia.b1og.net/2012/05/lotto-bingo-gratta-e-vinci-e-colpa-della-crisi-economica/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 09:41:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[bingo]]></category>
		<category><![CDATA[crisi economica]]></category>
		<category><![CDATA[disoccupati]]></category>
		<category><![CDATA[giovani]]></category>
		<category><![CDATA[Gratta e Vinci]]></category>
		<category><![CDATA[lotto]]></category>
		<category><![CDATA[pensionati]]></category>
		<category><![CDATA[videopoker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://economia.b1og.net/?p=1230</guid>
		<description><![CDATA[Carovita, disoccupazione e crisi economica spingono sempre piu&#8217; persone a corteggiare la fortuna. E&#8217; boom tra i minorenni, e tra gli adulti crescono i casi &#8220;patologici&#8221;. E&#8217; in questo modo che lo Stato distrugge la vita a otto milioni di italiani. Secondo gli esperti questa è la cifra di chi ogni settimana dilapida stipendio e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://economia.b1og.net/2012/05/lotto-bingo-gratta-e-vinci-e-colpa-della-crisi-economica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

