<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Economia e Finanza</title>
	<atom:link href="http://economia.b1og.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://economia.b1og.net</link>
	<description>news dal mondo dei soldi</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 09:44:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Perchè nonostante la manovra lo spread non scende?</title>
		<link>http://economia.b1og.net/2012/02/perche-nonostante-la-manovra-lo-spread-non-scende/</link>
		<comments>http://economia.b1og.net/2012/02/perche-nonostante-la-manovra-lo-spread-non-scende/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 09:44:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[evasione]]></category>
		<category><![CDATA[spread]]></category>
		<category><![CDATA[titoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://economia.b1og.net/?p=989</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217; Italia ha ancora tanti problemi irrisolti ed i mercati ci giudicano con pregiudizio. Vanno convinti con i fatti. Lo spread ormai è come un vestito a più misure che l&#8217; Italia indossa dopo essere ingrassata per colpa dei suoi conti pubblici, segnati nel &#8220;girovita&#8221; soprattutto dalle grandi abbuffate di debito pubblico e spesa che, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://economia.b1og.net/2012/02/perche-nonostante-la-manovra-lo-spread-non-scende/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La truffa telematica è la nuova frontiera del raggiro</title>
		<link>http://economia.b1og.net/2012/01/la-truffa-telematica-e-la-nuova-frontiera-del-raggiro/</link>
		<comments>http://economia.b1og.net/2012/01/la-truffa-telematica-e-la-nuova-frontiera-del-raggiro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 12:44:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katia</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[carte]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://economia.b1og.net/?p=941</guid>
		<description><![CDATA[Con l&#8217;utilizzo sempre più diffuso di internet si agevolano tantissime operazioni di vita quotidiana, ma allo stesso tempo, si moltiplicano anche le truffe online. I raggiri fatti via internet e di solito tramite la posta elettronica, utilizzano alcuni raffinati trucchi psicologici per spingere la persona a fare cose che normalmente non farebbe, come per esempio, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://economia.b1og.net/2012/01/la-truffa-telematica-e-la-nuova-frontiera-del-raggiro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-shopper: la forte crescita del mercato</title>
		<link>http://economia.b1og.net/2012/01/e-shopper-la-forte-crescita-del-mercato/</link>
		<comments>http://economia.b1og.net/2012/01/e-shopper-la-forte-crescita-del-mercato/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 10:31:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katia</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[acquisti]]></category>
		<category><![CDATA[shopping]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://economia.b1og.net/?p=946</guid>
		<description><![CDATA[Il 30% circa degli italiani in rete (circa 7,7 milioni di persone) già fa acquisti online.  Da un lato gli iperconvinti dell&#8217; e-commerce, gli entusiasti, quelli che sanno con esattezza cosa vogliono e lo comperano esclusivamente online. Dall&#8217;altro ci sono gli incerti, che già hanno fatto qualche acquisto virtuale, ma il fenomeno ancora lo conoscono [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://economia.b1og.net/2012/01/e-shopper-la-forte-crescita-del-mercato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Postepay diventa online</title>
		<link>http://economia.b1og.net/2012/01/la-postepay-diventa-online/</link>
		<comments>http://economia.b1og.net/2012/01/la-postepay-diventa-online/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 21:54:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[carta prepagata]]></category>
		<category><![CDATA[carta ricaricabile]]></category>
		<category><![CDATA[postale]]></category>
		<category><![CDATA[Postepay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://economia.b1og.net/?p=973</guid>
		<description><![CDATA[Sin dal momento del suo debutto, la carta di credito delle Poste Italiane ha avuto un successo improvviso e forse inaspettato. Tanto favore è di certo dovuto alla semplicità di apertura e di gestione del conto ed alla buona affidabilità offerta dal servizio. La possibilità di utilizzare la carta anche come un più comune Postamat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://economia.b1og.net/2012/01/la-postepay-diventa-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carta Mya di Agos Ducato</title>
		<link>http://economia.b1og.net/2012/01/carta-mya-di-agos-ducato/</link>
		<comments>http://economia.b1og.net/2012/01/carta-mya-di-agos-ducato/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 10:18:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banche]]></category>
		<category><![CDATA[Agos Ducato]]></category>
		<category><![CDATA[carte di credito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://economia.b1og.net/?p=971</guid>
		<description><![CDATA[Quante volte, intreragendo con un operatore addetto a mansioni bancarie, abbiamo pensato a quanto freddo fosse il mondo che lo circonda? Quante volte abbiamo pensato che il mondo dell’economia fosse una semplice scala di valori variabili che si rincorrono tra loro assegnando più o meno valore a questo o a quel titolo? Quante volte abbiamo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://economia.b1og.net/2012/01/carta-mya-di-agos-ducato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

